Λεπτομέρειες
Caractéristiques du fil en nylon X-Line Procean
| Longueur | Διάσταση | Αντίσταση | |
| Nylon PROCEAN | 300M | 0.25 | 4,2KG |
| Nylon PROCEAN | 300M | 0,28MM | 5,3KG |
| Νάιλον PROCEAN | 300M | 0,30MM | 6,2KG |
| Νάιλον PROCEAN | 300M | 0,35MM | 7,KG |
| Νάιλον PROCEAN | 300M | 0,40MM | 10,1KG |
| Νάιλον PROCEAN | 300M | 0,45MM | 12,1KG |
| Νάιλον PROCEAN | 300M | 0,50MM | 14,5KG |
Σχόλιο