Λεπτομέρειες
- Monofilament de production Japonaise
- Diamètre Garanti
- Nylon HAUT DE GAMME
- Nylon très souple et régulier
- Spécial bas de ligne
| ΕΠΙΔΕΙΞΗ | Disignation (mm) | Αντίσταση (Kg) | Αντίσταση (Lbs) |
| 0,062 | 0,34 | <0,7 | |
| ΓΚΑΡΜΠΟΛΙΝΗ / ΥΠΕΡΜΑΛΑΚΟ – 50μ | 0,071 | 0,4 | 0,9 |
| ΓΚΑΡΜΠΟΛΙΝΗ / ΥΠΕΡΜΑΛΑΚΟ – 50μ | 0,085 | 0,6 | 1,3 |
| ΓΚΑΡΜΠΟΛΙΝΗ / ΥΠΕΡΜΑΛΑΚΟ – 50μ | 0,098 | 0,7 | 1,5 |
| ΓΚΑΡΜΠΟΛΙΝΗ / ΥΠΕΡΜΑΛΑΚΟ – 50μ | 0,103 | 0,8 | 1,8 |
| ΓΚΑΡΜΠΟΛΙΝΗ / ΥΠΕΡΜΑΛΑΚΟ – 50μ | 0,119 | 1,2 | 2,6 |
| ΓΚΑΡΜΠΟΛΙΝΗ / ΥΠΕΡΜΑΛΑΚΟ – 50μ | 0,13 | 1,3 | 2,8 |
| ΓΚΑΡΜΠΟΛΙΝΗ / ΥΠΕΡΜΑΛΑΚΟ – 50μ | 0,155 | 2 | 4,4 |
| ΓΚΑΡΜΠΟΛΙΝΗ / ΥΠΕΡΜΑΛΑΚΟ – 50μ | 0,186 | 2,9 | 6,4 |
| ΓΚΑΡΜΠΟΛΙΝΗ / ΥΠΕΡΜΑΛΑΚΟ – 50μ | 0,206 | 3,6 | 7,9 |
Σχόλιο