Λεπτομέρειες
Χαρακτηριστικά του
Triforce Monofilament
:| Διάμετρος (mm) | Αντίσταση | Αντίσταση | Μήκος | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 16/100 | 2,0 kg | 4 lb | 270 m | ||
| 18/100 | 2,6 kg | 6 lb | 270 m | ||
| 20/100 | 3,20 κιλά | 7 λίβρες | 270 μ. | ||
| 25/100 | 4,77 κιλά | 11 λίβρες | 270 μ. | ||
| 28/100 | 5,78 κιλά | 13 λίβρες | 270 μ. | ||
| 30/100 | 6,38 κιλά | 14 λίβρες | 270 μ | ||
| 35/100 | 8,84 κιλά | 20 λίβρες | 270 μ | ||
| 40/100 | 11,48 κιλά | 25 λίβρες | 270 μ | ||
| 45/100 | 14,45 κιλά | 32 λίβρες | 225 μ | ||
| 50/100 | 16,8 κιλά | 37 λίβρες | 180 μ. | ||
| 60/100 | 25,59 κιλά | 56 λίβρες | 130 μ. | ||
| 70/100 | 33,55 κιλά | 74 λίβρες | 100 μ. |
Σχόλιο