Λεπτομέρειες
| Διάμετρος (mm) | PE | Αντίσταση | Αντίσταση< /span> |
| 06/100 | #0,6 | 4 κιλά | 9 λίβρες |
| 10/100 | #0,8 | 6 κιλά | 13 λίβρες |
| 13/100 | #1 | 8 κιλά | 18 λίβρες |
| 16/100 | #1,2 | 9 κιλά | 20 λίβρες |
| 18/100 | #1,5 | 12 κιλά | 26,5 λίβρες |
| 20/100 | #2 | 13 κιλά | 29 λίβρες |
| 22/100 | #2,5 | 17 κιλά | 37,5 λίβρες |
| 24/100 | #3 | 18 κιλά | 40 λίβρες |
| 28/100 | #4 | 26,5 κιλά | 58 λίβρες |
| 35/100 | #6 | 36 κιλά | 79 λίβρες |
| 42/100 | #8 | 46,5 κιλά | 103 λίβρες |
| 51/100 | #10 | 56 κιλά | 123 λίβρες |
Σχόλιο