Λεπτομέρειες
Χαρακτηριστικά του
G'Slide
:- 5g : H2/0
- 7g : H2/0
- 10g : H3/0
- 12g : H3/0
- 15g : H3/0
- 18g : H3/0
- 21g : H3/0
- Ποσότητα/Φακελάκι : x3
Κάθε συσκευασία | Κάθε συσκευασία cm | Taille du leurre en πουγκί |
4 | 5 cm | 2'' |
1 à 1/0 | 7,5εκ | 3'' |
2/0 έως 3/0 | 10εκ | 4'' |
4/0 έως 5/0 | 12,5 εκ. | 5'' |
5/0 à 6/0 | 15εκ | 6'' |
8/0 | 17,5εκ | < p>7'' |
10/0 | 20εκ | 8'' |
Σχόλιο