Λεπτομέρειες
Caractéristiques des
Worm 25
:Quantité/Sachet :
- H2 : x8
- H1 : x8
- H1/0 : x2 x7
- H3/0 : x6
- H4/0 : x5
- H5/0 : x4
| Taille du leurre | Taille du τεξανός |
| 5 εκ. | #6 έως #4 |
| 7,5 εκ. | #1 έως #1/0 |
| 9 εκ. | #1/0 |
| 10 εκ. | #1/0 à #2/0 |
| 12,5 εκ. | #2/0 έως #3/0 |
| 15 εκ. | # 4/0 έως #5/0 |
| 18 εκ. | #5/0 έως #6/0 |
Σχόλιο